期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321499 | 单 | |||
3321498 | 16:33 | 2+2+2=06 | 单 | 错 |
3321497 | 16:29 | 4+1+6=11 | 双 | 错 |
3321496 | 16:26 | 1+3+8=12 | 双 | 对 |
3321495 | 16:22 | 9+4+9=22 | 单 | 错 |
3321494 | 16:19 | 2+5+1=08 | 双 | 对 |
3321493 | 16:15 | 5+2+4=11 | 单 | 对 |
3321492 | 16:12 | 6+5+6=17 | 双 | 错 |
3321491 | 16:08 | 4+1+4=09 | 双 | 错 |
3321490 | 16:05 | 1+2+1=04 | 双 | 对 |
3321489 | 16:01 | 8+5+9=22 | 双 | 对 |
3321488 | 15:58 | 9+4+3=16 | 单 | 错 |
3321487 | 15:54 | 9+1+6=16 | 单 | 错 |
3321486 | 15:51 | 1+4+7=12 | 单 | 错 |
3321485 | 15:47 | 7+8+1=16 | 单 | 错 |
3321484 | 15:44 | 0+3+2=05 | 双 | 错 |
3321483 | 15:40 | 2+6+2=10 | 单 | 错 |
3321482 | 15:37 | 9+8+0=17 | 双 | 错 |
3321481 | 15:33 | 2+4+8=14 | 单 | 错 |
3321480 | 15:30 | 1+9+7=17 | 单 | 对 |
3321479 | 15:26 | 2+6+0=08 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321498 | 06 | 小 | 双 | ||
3321497 | 11 | 小 | 单 | ||
3321496 | 12 | 小 | 双 | ||
3321495 | 22 | 大 | 双 | ||
3321494 | 08 | 小 | 双 | ||
3321493 | 11 | 小 | 单 | ||
3321492 | 17 | 大 | 单 | ||
3321491 | 09 | 小 | 单 | ||
3321490 | 04 | 小 | 双 | ||
3321489 | 22 | 大 | 双 | ||
3321488 | 16 | 大 | 双 | ||
3321487 | 16 | 大 | 双 | ||
3321486 | 12 | 小 | 双 | ||
3321485 | 16 | 大 | 双 | ||
3321484 | 05 | 小 | 单 | ||
3321483 | 10 | 小 | 双 | ||
3321482 | 17 | 大 | 单 | ||
3321481 | 14 | 大 | 双 | ||
3321480 | 17 | 大 | 单 | ||
3321479 | 08 | 小 | 双 | ||
3321478 | 08 | 小 | 双 | ||
3321477 | 19 | 大 | 单 | ||
3321476 | 17 | 大 | 单 | ||
3321475 | 11 | 小 | 单 | ||
3321474 | 15 | 大 | 单 | ||
3321473 | 11 | 小 | 单 | ||
3321472 | 12 | 小 | 双 | ||
3321471 | 16 | 大 | 双 | ||
3321470 | 07 | 小 | 单 | ||
3321469 | 18 | 大 | 双 | ||
3321468 | 09 | 小 | 单 | ||
3321467 | 13 | 小 | 单 | ||
3321466 | 12 | 小 | 双 | ||
3321465 | 11 | 小 | 单 | ||
3321464 | 10 | 小 | 双 | ||
3321463 | 15 | 大 | 单 | ||
3321462 | 12 | 小 | 双 | ||
3321461 | 07 | 小 | 单 | ||
3321460 | 14 | 大 | 双 | ||
3321459 | 06 | 小 | 双 | ||
3321458 | 19 | 大 | 单 | ||
3321457 | 10 | 小 | 双 | ||
3321456 | 13 | 小 | 单 | ||
3321455 | 14 | 大 | 双 | ||
3321454 | 14 | 大 | 双 | ||
3321453 | 14 | 大 | 双 | ||
3321452 | 21 | 大 | 单 | ||
3321451 | 11 | 小 | 单 | ||
3321450 | 25 | 大 | 单 | ||
3321449 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出14 14 06 20 21 10 15 08 12 05 |