网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047776 | 179s | 大 单 | ||
114047775 | 12:52 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114047774 | 12:47 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114047773 | 12:42 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114047772 | 12:36 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114047771 | 12:31 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114047770 | 12:26 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
114047769 | 12:21 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114047768 | 12:16 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114047767 | 12:12 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114047766 | 12:06 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114047765 | 12:02 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114047764 | 11:57 | 5 + 2 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114047763 | 11:51 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114047762 | 11:46 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114047761 | 11:41 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114047760 | 11:37 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 双 | 错 |
114047759 | 11:32 | 3 + 0 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114047758 | 11:26 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114047757 | 11:22 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114047756 | 11:17 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047775 | 05 | 小 | 单 | ||
114047774 | 07 | 小 | 单 | ||
114047773 | 08 | 小 | 双 | ||
114047772 | 15 | 大 | 单 | ||
114047771 | 17 | 大 | 单 | ||
114047770 | 06 | 小 | 双 | ||
114047769 | 08 | 小 | 双 | ||
114047768 | 15 | 大 | 单 | ||
114047767 | 12 | 小 | 双 | ||
114047766 | 16 | 大 | 双 | ||
114047765 | 10 | 小 | 双 | ||
114047764 | 12 | 小 | 双 | ||
114047763 | 20 | 大 | 双 | ||
114047762 | 12 | 小 | 双 | ||
114047761 | 10 | 小 | 双 | ||
114047760 | 25 | 大 | 单 | ||
114047759 | 08 | 小 | 双 | ||
114047758 | 22 | 大 | 双 | ||
114047757 | 13 | 小 | 单 | ||
114047756 | 05 | 小 | 单 | ||
114047755 | 18 | 大 | 双 | ||
114047754 | 14 | 大 | 双 | ||
114047753 | 11 | 小 | 单 | ||
114047752 | 10 | 小 | 双 | ||
114047751 | 14 | 大 | 双 | ||
114047750 | 19 | 大 | 单 | ||
114047749 | 15 | 大 | 单 | ||
114047748 | 10 | 小 | 双 | ||
114047747 | 07 | 小 | 单 | ||
114047746 | 17 | 大 | 单 | ||
114047745 | 17 | 大 | 单 | ||
114047744 | 06 | 小 | 双 | ||
114047743 | 16 | 大 | 双 | ||
114047742 | 18 | 大 | 双 | ||
114047741 | 21 | 大 | 单 | ||
114047740 | 15 | 大 | 单 | ||
114047739 | 13 | 小 | 单 | ||
114047738 | 11 | 小 | 单 | ||
114047737 | 11 | 小 | 单 | ||
114047736 | 21 | 大 | 单 | ||
114047735 | 15 | 大 | 单 | ||
114047734 | 14 | 大 | 双 | ||
114047733 | 15 | 大 | 单 | ||
114047732 | 16 | 大 | 双 | ||
114047731 | 20 | 大 | 双 | ||
114047730 | 17 | 大 | 单 | ||
114047729 | 17 | 大 | 单 | ||
114047728 | 08 | 小 | 双 | ||
114047727 | 08 | 小 | 双 | ||
114047726 | 10 | 小 | 双 |
50期内,05共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出13 |