网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053857 | 1s | 小 双 | ||
114053856 | 12:07 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 单 | 对 |
114053855 | 12:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114053854 | 11:56 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114053853 | 11:51 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114053852 | 11:46 | 9 + 4 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114053851 | 11:42 | 3 + 7 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114053850 | 11:37 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114053849 | 11:31 | 3 + 4 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114053848 | 11:27 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114053847 | 11:21 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114053846 | 11:16 | 7 + 9 + 2 = 18 | 小 单 | 错 |
114053845 | 11:11 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114053844 | 11:06 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114053843 | 11:01 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114053842 | 10:57 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114053841 | 10:52 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114053840 | 10:47 | 7 + 6 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114053839 | 10:40 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114053838 | 10:36 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114053837 | 10:31 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053856 | 23 | 大 | 单 | ||
114053855 | 18 | 大 | 双 | ||
114053854 | 19 | 大 | 单 | ||
114053853 | 09 | 小 | 单 | ||
114053852 | 20 | 大 | 双 | ||
114053851 | 12 | 小 | 双 | ||
114053850 | 10 | 小 | 双 | ||
114053849 | 10 | 小 | 双 | ||
114053848 | 08 | 小 | 双 | ||
114053847 | 16 | 大 | 双 | ||
114053846 | 18 | 大 | 双 | ||
114053845 | 15 | 大 | 单 | ||
114053844 | 21 | 大 | 单 | ||
114053843 | 15 | 大 | 单 | ||
114053842 | 15 | 大 | 单 | ||
114053841 | 14 | 大 | 双 | ||
114053840 | 16 | 大 | 双 | ||
114053839 | 08 | 小 | 双 | ||
114053838 | 16 | 大 | 双 | ||
114053837 | 17 | 大 | 单 | ||
114053836 | 13 | 小 | 单 | ||
114053835 | 25 | 大 | 单 | ||
114053834 | 20 | 大 | 双 | ||
114053833 | 14 | 大 | 双 | ||
114053832 | 17 | 大 | 单 | ||
114053831 | 20 | 大 | 双 | ||
114053830 | 16 | 大 | 双 | ||
114053829 | 04 | 小 | 双 | ||
114053828 | 12 | 小 | 双 | ||
114053827 | 14 | 大 | 双 | ||
114053826 | 16 | 大 | 双 | ||
114053825 | 06 | 小 | 双 | ||
114053824 | 12 | 小 | 双 | ||
114053823 | 18 | 大 | 双 | ||
114053822 | 09 | 小 | 单 | ||
114053821 | 14 | 大 | 双 | ||
114053820 | 01 | 小 | 单 | ||
114053819 | 13 | 小 | 单 | ||
114053818 | 08 | 小 | 双 | ||
114053817 | 16 | 大 | 双 | ||
114053816 | 22 | 大 | 双 | ||
114053815 | 11 | 小 | 单 | ||
114053814 | 14 | 大 | 双 | ||
114053813 | 09 | 小 | 单 | ||
114053812 | 06 | 小 | 双 | ||
114053811 | 10 | 小 | 双 | ||
114053810 | 13 | 小 | 单 | ||
114053809 | 08 | 小 | 双 | ||
114053808 | 19 | 大 | 单 | ||
114053807 | 20 | 大 | 双 |
50期内,23共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出 |