网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055301 | 244s | 大 单 | ||
114055300 | 14:01 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114055299 | 13:56 | 1 + 3 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114055298 | 13:51 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114055297 | 13:46 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114055296 | 13:41 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114055295 | 13:37 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114055294 | 13:32 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114055293 | 13:27 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114055292 | 13:22 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114055291 | 13:16 | 7 + 3 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114055290 | 13:11 | 0 + 6 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114055289 | 13:06 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114055288 | 13:01 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 单 | 对 |
114055287 | 12:56 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114055286 | 12:51 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114055285 | 12:47 | 1 + 9 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114055284 | 12:41 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114055283 | 12:36 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114055282 | 12:31 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114055281 | 12:26 | 8 + 9 + 5 = 22 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055300 | 11 | 小 | 单 | ||
114055299 | 05 | 小 | 单 | ||
114055298 | 12 | 小 | 双 | ||
114055297 | 13 | 小 | 单 | ||
114055296 | 15 | 大 | 单 | ||
114055295 | 15 | 大 | 单 | ||
114055294 | 15 | 大 | 单 | ||
114055293 | 14 | 大 | 双 | ||
114055292 | 14 | 大 | 双 | ||
114055291 | 12 | 小 | 双 | ||
114055290 | 08 | 小 | 双 | ||
114055289 | 18 | 大 | 双 | ||
114055288 | 19 | 大 | 单 | ||
114055287 | 13 | 小 | 单 | ||
114055286 | 17 | 大 | 单 | ||
114055285 | 11 | 小 | 单 | ||
114055284 | 16 | 大 | 双 | ||
114055283 | 12 | 小 | 双 | ||
114055282 | 08 | 小 | 双 | ||
114055281 | 22 | 大 | 双 | ||
114055280 | 16 | 大 | 双 | ||
114055279 | 05 | 小 | 单 | ||
114055278 | 08 | 小 | 双 | ||
114055277 | 08 | 小 | 双 | ||
114055276 | 12 | 小 | 双 | ||
114055275 | 20 | 大 | 双 | ||
114055274 | 13 | 小 | 单 | ||
114055273 | 13 | 小 | 单 | ||
114055272 | 12 | 小 | 双 | ||
114055271 | 15 | 大 | 单 | ||
114055270 | 20 | 大 | 双 | ||
114055269 | 08 | 小 | 双 | ||
114055268 | 04 | 小 | 双 | ||
114055267 | 05 | 小 | 单 | ||
114055266 | 10 | 小 | 双 | ||
114055265 | 13 | 小 | 单 | ||
114055264 | 11 | 小 | 单 | ||
114055263 | 04 | 小 | 双 | ||
114055262 | 16 | 大 | 双 | ||
114055261 | 16 | 大 | 双 | ||
114055260 | 07 | 小 | 单 | ||
114055259 | 10 | 小 | 双 | ||
114055258 | 07 | 小 | 单 | ||
114055257 | 20 | 大 | 双 | ||
114055256 | 15 | 大 | 单 | ||
114055255 | 15 | 大 | 单 | ||
114055254 | 15 | 大 | 单 | ||
114055253 | 13 | 小 | 单 | ||
114055252 | 10 | 小 | 双 | ||
114055251 | 14 | 大 | 双 |
50期内,11共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出17 13 |