网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054527 | 114s | 小 单 | ||
114054526 | 17:11 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114054525 | 17:07 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114054524 | 17:02 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114054523 | 16:56 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114054522 | 16:51 | 9 + 1 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114054521 | 16:46 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114054520 | 16:41 | 5 + 0 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114054519 | 16:37 | 2 + 4 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114054518 | 16:31 | 0 + 6 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114054517 | 16:26 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114054516 | 16:22 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114054515 | 16:17 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
114054514 | 16:11 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114054513 | 16:06 | 0 + 1 + 0 = 01 | 大 双 | 错 |
114054512 | 16:01 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114054511 | 15:56 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 单 | 对 |
114054510 | 15:51 | 5 + 5 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114054509 | 15:47 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114054508 | 15:42 | 0 + 5 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114054507 | 15:37 | 3 + 9 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054526 | 22 | 大 | 双 | ||
114054525 | 19 | 大 | 单 | ||
114054524 | 18 | 大 | 双 | ||
114054523 | 15 | 大 | 单 | ||
114054522 | 13 | 小 | 单 | ||
114054521 | 14 | 大 | 双 | ||
114054520 | 11 | 小 | 单 | ||
114054519 | 13 | 小 | 单 | ||
114054518 | 12 | 小 | 双 | ||
114054517 | 10 | 小 | 双 | ||
114054516 | 20 | 大 | 双 | ||
114054515 | 19 | 大 | 单 | ||
114054514 | 08 | 小 | 双 | ||
114054513 | 01 | 小 | 单 | ||
114054512 | 23 | 大 | 单 | ||
114054511 | 24 | 大 | 双 | ||
114054510 | 10 | 小 | 双 | ||
114054509 | 21 | 大 | 单 | ||
114054508 | 12 | 小 | 双 | ||
114054507 | 17 | 大 | 单 | ||
114054506 | 20 | 大 | 双 | ||
114054505 | 16 | 大 | 双 | ||
114054504 | 19 | 大 | 单 | ||
114054503 | 18 | 大 | 双 | ||
114054502 | 08 | 小 | 双 | ||
114054501 | 11 | 小 | 单 | ||
114054500 | 14 | 大 | 双 | ||
114054499 | 08 | 小 | 双 | ||
114054498 | 11 | 小 | 单 | ||
114054497 | 12 | 小 | 双 | ||
114054496 | 12 | 小 | 双 | ||
114054495 | 13 | 小 | 单 | ||
114054494 | 14 | 大 | 双 | ||
114054493 | 08 | 小 | 双 | ||
114054492 | 21 | 大 | 单 | ||
114054491 | 11 | 小 | 单 | ||
114054490 | 17 | 大 | 单 | ||
114054489 | 15 | 大 | 单 | ||
114054488 | 06 | 小 | 双 | ||
114054487 | 25 | 大 | 单 | ||
114054486 | 21 | 大 | 单 | ||
114054485 | 04 | 小 | 双 | ||
114054484 | 15 | 大 | 单 | ||
114054483 | 10 | 小 | 双 | ||
114054482 | 17 | 大 | 单 | ||
114054481 | 17 | 大 | 单 | ||
114054480 | 15 | 大 | 单 | ||
114054479 | 17 | 大 | 单 | ||
114054478 | 17 | 大 | 单 | ||
114054477 | 15 | 大 | 单 |
50期内,22共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出 |